Page 110 - Seguridad del Paciente e Ineficiencia- Estudio de Campo en un Hospital de Primer Nivel
P. 110
ANEXOS
Continuación Tabla 10. Cuadro General de Infecciones 2006
KEMESÉ
5013115 Peso
Coste COSTE 50131112 COSTE 50131212 COSTE 5013115 COSTE COSTE t
. . PEIGONAU 511135113151 10131 . . .
25.794,59591 53.119,40773 45,33344449 35,4757141 9,912730333 1.770,545925 4,3122 CIRUGÍAGENERALMC)
4395533357 119.013,5119 73,33543314 51,07097345 12,25550459 2532303753 4,4045 CIRUGÍAGENERAL 11 (o)
2153430421 129.231,3414 153,5355301 33,39155532 124,5951243 7.501,373023 9,9505 CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
17.712,0477 21.333,24305 113,0175301 7531395109 42,20357397 4.355,543512 4,3757 CIRUGÍAMAXILOFACLAL
1131720592 1333735019 133,3735019 33,17229319 55,70530371 5.943,930095 3,0344 NEUROCIRUGÍA
2,2,2’ CIRUGIA PLÁSTICA
K——’¡K CIRUGÍA TORÁW
3.152,253551 371553432 59,71359705 51,37920703 17,33943999 2.905,173107 3,0573 MEDICINA 11411512141311
412503923 1537332395 51,24507935 4297023407 3,275345732 1.921,727995 4,053 MEDICINA 11411512141313
9.900,355975 11.039,5135 3401225133 52,10037503 31,91133529 2.772,404524 3,534 mcsnvo
3553335322 5500453293 215,729323 213,9579143 1,771903197 5.111,525335 3,4223 3112312010513
22222201303363
5.342,904403 1710034374 135,7170535 113,109295 17,50775752 2350053124 4,2403 CARDIOLOGÍA-CORONARLAS
117.550,9435 113.233,5454 1505430139 53,54933492 32,09357395 7.030,221552 5,273 TRAUMATOLOGÍAA
20.503,23292 13.501,57531 73,53149333 35,59301533 41,9334775 2.255,945959 4,5339 11130133101001”
7.555,53345 22.473,05355 52,77041412 53,12250343 9,547305533 1723597205 4,4347 UROLOGÍAVM
Fuente: Elaboración Propia
109 l