Diferencia entre revisiones de «Fomento de la contratación»
(→CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE) |
(→CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE) |
||
Línea 59: | Línea 59: | ||
* Acción protectora Seguridad Social:toas las contingencias, incluido desempleo y fgs | * Acción protectora Seguridad Social:toas las contingencias, incluido desempleo y fgs | ||
|| | || | ||
− | Reducción de cuotas art 3 [https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9110 Ley 3/2012] | + | Reducción de cuotas [https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9110&p=20201231&tn=1#a3 art 3] [https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9110 Ley 3/2012] |
* Requisito: Desempleado inscrito en la Oficina de Empleo | * Requisito: Desempleado inscrito en la Oficina de Empleo | ||
* Reducción de 100% Cuotas de los Trabajadores a la Seguridad Social | * Reducción de 100% Cuotas de los Trabajadores a la Seguridad Social |
Revisión del 18:22 28 jun 2021
Sumario
CONTRATOS INDEFINIDOS
MEDIDA | COLECTIVO | BONIFICACIÓN | MARCO LEGAL |
---|---|---|---|
Inicial desempleados | Violencia de género y victimas de terrorismo | 1500 euros durante 4 años | Ley 43/2006 |
Victimas trata seres humanos | 1500 euros durante 2 años | Ley 43/2006 | |
Violencia domestica (colectivo sin inscripción) | 850 4 años | Ley 43/2006 | |
Personas con capacidad intelectual límite | 1500 durante 4 años | Ley 43/2006 | |
Situación de exclusión social | 600 euros durante 4 años | Ley 43/2006 | |
S.E.S si proviene de Emp insersión12 meses anteriores | 137,5 por 12 meses resto 600 mes hasta 4 años | Ley 43/2006 | |
Discapacitados | sin discapacidad severa >45 años | 5700 toda la vigencia | Ley 43/2006 |
sin discapacidad severa <45 años | Hombre 4500 Mujer 5350 toda la vigencia | Ley 43/2006 | |
con discapacidad severa >45 años | 6300 toda la vigencia | Ley 43/2006 | |
con discapacidad severa <45 años | Hombre 5100 Mujer 5900 toda la vigencia | Ley 43/2006 | |
Autónomos | Parientes 2º grado afinidad consanguineidad | 100% 12 meses | Ley 6/2017 |
Transformación | Práctica, relevo y sistitución anticiapd edad jubiliacion (empresas de menos de 50 trabajadores) | 500 euros durante 3 años mujeres 700 | Ley 3/2012 |
Formación y aprendizaje | 1500 euros durante 3 años mujeres 1800 | Ley 3/2012 | |
Cont.temporaes Violencia Género/Domestica Victimas terrorismo Exclusión social | Igual que contratos iniciales indefinidos | Ley 43/2006 | |
Temporal Fomento Empleo Discapacitados | Bonificación Discapacitado inicial | Ley 43/2006 | |
Temporal Trabajadores Agrarios (transformación antes del 01/01/2021 bonificación durante 2 años) | Grupo 1 <1800 euros al año hombres 480 euros al año mujeres 640 euros al año
Grupo 1 cotiz Jornadas reales inferior a 81 euros 2 euros días mujeres 2,66) Grupo 2-11 < 1800 euros mes o 81,82 euros día : Bonificación necesaria para cuota 94,93 euros mes o 4,30/jornada (63.69 y 2.87 en caso de mujeres) |
R.D.Ley 5/2020 | |
Desempleados de larga duración | Desempleados inscritos 12 meses en periodo de 18 meses | 1300 euros año 1500 mujeres | Ley 8/2019 |
CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE
características | Reducción de cuotas | normativa |
|
Reducción de cuotas art 3 Ley 3/2012
|
Art 11 Estatuto de los trabajadores E.T.T:Disp Final 4ª RDL 4/2013 |
CONTRATACIÓN TEMPORAL BONIFICADA
COLECTIVO | BONIFICACIÓN | MARCO LEGAL |
Victimas de violencia de genero, Doméstica y trata | 600 euros año durante toda la vigencia del contrato | Ley 43/2006 |
Exclusión Social | 500 euros año durante toda la vigencia del contrato
En caso de provenir de emp. Inserción en los 12 meses anteriores 137,50 euros /mes por 12 meses resto 500 euros /año resto vigencia |
|
Victimas de terrorismo | 600 euros año durante toda la vigencia del contrato | Ley 43/2006 |
Discapacitados (oferta de empleo) | Sin discapacidad severa >45 años 4100 4700 mujer toda la vigencia | Ley 43/2006 |
Sin discapacidad severa <45 años Hombre 3500 Mujer 4100 toda la vigencia | Ley 43/2006 | |
Con discapacidad severa >45 años 4700 mujer 5300 toda la vigencia | Ley 43/2006 | |
Con discapacidad severa <45 años Hombre 4100 Mujer 5700 toda la vigencia | Ley 43/2006 | |
Resumen 3500 euros al años +600 si discapacidad severa +600 si >45 años +600 si mujer | Ley 43/2006 |
MEDIDAS DE APOYO FIJOS DISCONTINUOS TURISMO Y HOSTELERÍA
Sectores turismo, comercio vinculado y Hostelería | Bonificación 50% en cuota empresarial contingencia comunes | en FEBRERO, MARZO Y NOVIEMBRE | (DISP ADI 122 LEY 11/2020) |
Desempleo, Fogasa y formación profesional en | ABRIL A OCTUBRE | RDL 35/2020 (Disp adic 3) |
MANTENIMIENTO DEL EMPLEO TRABAJADORES INDEFINIDOS
Para mayores de 65 años con 38 años y 6 meses cotizados o 67 años y 37 cotizados | Exoneración cuotas de la seguridad social para todas las contingencias salvo I.T. | R.D.Ley 8/2015 (Art 152) |
INCORPORACIÓN TRABAJADORES A ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL
Cooperativas o Soc laborales | >30 años | 800 euros año, durante 3 años | Ley 5/2011 (Art 9) |
<30 o <35 si discap 1650 | Primer año 800 euros segundo y tercer año | Ley 5/2011 (Art 9) | |
Empresa de inserción | Trabajadores inscritos | 850 euros año durante 3 años indefinido o vigencia temp | Ley 5/2011 (Art 9) |
<30 años o <35 si discap | 1650 euros año durante 3 años indefinido o vigencia temp | Ley 5/2011 (Art 9) |