Fomento de la contratación
Revisión del 12:25 25 jun 2021 de Jmaria.lopez (discusión | contribuciones) (→CONTRATOS INDEFINIDOS)
CONTRATOS INDEFINIDOS
TIPO DE CONTRATO | MEDIDA | COLECTIVO | BONIFICACIÓN | MARCO LEGAL |
---|---|---|---|---|
INDEFINIDO | Inicial desempleados | Violencia de género y victimas de terrorismo | 1500 euros durante 4 años | ley 43/2006 |
Victimas trata seres humanos | 1500 euros durante 2 años | ley 43/2006 | ||
Violencia domestica (colectivo sin inscripción) | 580 4 años | ley 43/2006 | ||
Personas con capacidad intelectual límite | 1500 durante 4 años | ley 43/2006 | ||
Situación de exclusión social | 600 euros durante 4 años | ley 43/2006 | ||
S.E.S si proviene de Emp insersión12 meses anteriores | 137.5 12 meses resto 600 mes hasta 4 años | ley 43/2006 | ||
Discapacitados | sin discapacidad severa >45 años | 5700 toda la vigencia | ley 43/2006 | |
sin discapacidad severa <45 años | hombre 4500 mujer 5350 toda la vigencia | ley 43/2006 | ||
con discapacidad severa >45 años | 6300 toda la vigencia | ley 43/2006 | ||
con discapacidad severa <45 años | hombre 5100 mujer 5900 toda la vigencia | ley 43/2006 | ||
Autónomos | parientes 2º grado afinidad consanguineidad | 100% 12 meses | Ley 6/2017 | |
Transformación | Práctica, relevo y sistitución anticiapd edad jubiliacion (empresas de menos de 50 trabajadores) | 500 euros durante 3 años mujeres 700 | Ley 3/2012 | |
Formación y aprendizaje | 1500 euros durante 3 años mujeres 1800 | Ley 3/2012 |
INICIAL DESEMPLEADOS SITUACION DE VIOLENCIA DE GÉNERO